会社名 | 昭和精工株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 植野 徳仁 |
電話番号 | 072-436-1848 |
FAX番号 | 072-439-6389 |
営業日・営業時間 | 平日(土・日休日) 8:00〜17:00 |
住所 | 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町20-2 |
対応地域 | 全国 |
設立 | 1961年7月 |
資本金 | 8,000万円 |
売上高 | 184億円(2014年度) |
社員数 | 603人(2015年6月現在) |
敷地面積 | 52,345u |
1961年 | 昭和精工(株)設立 社長 植野正一 資本金 200万円 所在地堺市 |
---|---|
1963年 | 光洋精工(株)と取引開始 |
1970年 | 冷間鍛造部門に進出し、鍛旋一貫加工開始 |
1972年 | NTN東洋ベアリング(株)との取引開始 香川県に工場用地(11,187u)取得 |
1973年 | 阪神精機(株)を買収し、冷間鍛造部門の拡張を図る |
1976年 | 旋削専用機を開発 冷間成形加工技術開発 (内輪内径、外輪軌道旋削省略) |
1978年 | 刃具、治具の自社生産開始 |
1981年 | 海外との取引開始 |
1983年 | 本社を岸和田市に移転 2交代の生産体制開始 |
1984年 | 阪神精機(株)を吸収合併 |
1986年 | 隣接工場5,000uを買収し工場拡張 |
1989年 | 温間鍛造部門に進出 |
1990年 | NC旋盤機50台新設 多品種小ロット体制となる (O. D80mm〜150mm) 売上高50億円達成 |
1991年 | 自動車部品の加工開始 |
1994年 | 昭和テック(有)設立 単機能NC旋盤を自社開発 |
1995年 | 第二代社長 植野正仁 就任 会長 植野正一 就任 5,000uの土地と工場を貝塚市に取得(現貝塚工場) |
1996年 | 熱間鍛造部門に進出し、素材から旋削までの一貫加工となる |
1998年 | 貝塚工場で生産開始 |
1999年 | 構造改革実行 |
2000年 | ISO9002認証取得 登録番号JMAQA-794 |
2001年 | 貝塚工場新設 自動車部品の売上高10億円達成 |
2002年 | 岸和田工場北に3,300u工場取得 北工場新設 |
2003年 | 熱間ホーマー2号機増設 特高受電設備導入 岸和田工場東に8200u工場取得 |
2005年 | 焼鈍炉設置 売上高100億円達成 |
2006年 | 1600t冷間鍛造機設置 |
2009年 | ちきり工場稼働 ISO14001認証取得 登録番号JMA QA-E776 |
2011年 | 代表取締役社長 植野徳仁 就任 焼鈍炉3号機設置 |
2013年 | AGC(北米工場:Advanced Green Components)運営開始 |
2014年 | 橋本工場新設 真和テックを移設 新冷鍛棟竣工 新規冷間鍛造機1600t追加、1600t、1000t移設 |
2015年 | 焼鈍炉4号機設置 |
2016年 | 真和テックを吸収合併し、昭和精工(株) 橋本工場となる |
大阪府岸和田市臨海町20-2
TEL 072-436-1848
FAX 072-439-6389
土地面積 13,212u
建物面積 12,219u
大阪府岸和田市岸之浦町10-1
TEL 072-431-0802
FAX 072-431-0826
土地面積 17,652u
建物面積 10,931u
大阪府貝塚市二色中町8-4
TEL 072-436-4391
FAX 072-436-4392
土地面積 5,002u
建物面積 5,869u
大阪府岸和田市臨海町20-73
TEL 072-433-3607
FAX 072-433-3927
土地面積 1,602u
建物面積 1,084u
和歌山県橋本市紀ノ光台3丁目1-25
TEL 0736-26-3100
FAX 0736-26-3105
土地面積 21,058u
建物面積 13,190u
常熟市高新技術産業園蘇州路32号
TEL 86-512-5153-9000
FAX 86-512-5153-7676
土地面積 33,100u
建物面積 18,647u
4005 Corporate Drive
Winchester, Kentucky 40391
TEL 1-859-737-6000
FAX 1-859-737-4666
土地面積 117,000 square feet